江淮牌HFC3311P1EV型純電動自卸汽車
所屬車型:純電動工程車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
產品詳細參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 江淮牌HFC3311P1EV型純電動自卸汽車 | 車輛型號 | HFC3311P1EV |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 13870 |
整備質量(Kg) | 17000 | 外形尺寸(mm) | 9525x2550x3550 |
**高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 5600x2350,2300x1500,1400,1300,1200,1060,950,900,800 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3050+1350 |
配置 | 1.儲能裝置種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時代新能源科技股份有限公司;2.自卸方式為后卸式;3.側面及后下部防護裝置連接方式為螺栓連接、焊接,材料材質為Q235、QSTE650,后防護離地高度為420mm,斷面尺寸長×寬為:150mm×75mm;3.ABS**器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.TZ410XS-LKM2001型驅動電機峰值功率360kW、額定功率240kW,可外接充電;5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.可選裝ETC車載裝置;7.選裝后視鏡,選裝貨箱形式,選裝不帶頂置氣喇叭. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC3311P1EV | 燃料種類 | 純電動 |
輪胎規格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ410XS-LKM2001 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 360 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:139-0866-0483,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
139-0866-0483
廠家銷售熱線::139-0866-0483 / (魏廠長)
地址:隨州市**高新區168號
微信二維碼